Beschrijving
Stroomkasten, elektrische kasten en andere elektrische schakelkasten voor binnen genereren tijdens bedrijf continu warmte dankzij de interne omvormers, PLC's, relais en andere elektrische componenten. Dit leidt tot een hogere interne temperatuur, versnelde veroudering van componenten en een hoger uitvalpercentage. Kansa heeft side{2}}gemonteerde, boven-gemonteerde en horizontaal gemonteerde kastairconditioners ontworpen, met koelvermogens variërend van 320W tot 4500W, afhankelijk van de installatielocatie. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking leverde Kansa 167 airconditioningunits voor de Olympische locaties, en deze zijn nog steeds in gebruik.
Onze voordelen
- 20 jaar productie-ervaring, originele fabriek
- Onafhankelijke R&D- en ontwerpmogelijkheden
- Maatwerk mogelijk volgens de eisen van de klant
- OEM- en ODM-diensten verleend
- Fabrikant gevestigd in Shanghai, China
Kwaliteitscontrole
1). Controle van grondstoffen vóór productie.
2). Eén voor één controleren vóór de montage
3). Eén voor één controleren tijdens de productie
4). Voer de willekeurige inspectie uit vóór de levering.
| Model | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
| Koelcapaciteit | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| Btu/uur | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| Temperatuurbereik kast | rang | 15-45 | |||||
| Omgevingstemperatuurbereik | rang | 15-55 | |||||
| Systeem Max. druk | bar | 26 | |||||
| Stroombron | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Nominale stroom | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| Ingangsvermogen | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| Luchtvolume binnen | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| Luchtvolume buiten | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| Koelmiddel | R134a | R407C/R22 | |||||
| Intern IP-niveau | IP54 | ||||||
| Extern IP-niveau | IP30 | ||||||
| Lawaai | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| Gewicht | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| Dimensie | Hoog | mm | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
| Breedte | mm | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
| Diep | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | |
| Model | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
| Koelcapaciteit | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
| Btu/uur | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
| Temperatuurbereik kast | rang | 15-45 | |||||
| Omgevingstemperatuurbereik | rang | 15-55 | |||||
| Systeem Max. druk | bar | 26 | |||||
| Stroombron | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Nominale stroom | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
| Ingangsvermogen | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
| Luchtvolume binnen | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Luchtvolume buiten | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
| Koelmiddel | R22/R407C | ||||||
| Intern IP-niveau | IP54 | ||||||
| Extern IP-niveau | IP30 | ||||||
| Lawaai | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
| Gewicht | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
| Dimensie | Hoog | mm | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Breedte | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
| Diep | mm | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 | |
Ondersteuning maatwerk
Technologische innovatie
Wij stoppen nooit met innoveren…






Krachtige energiebesparing
Zeer energiebesparend-!






Kwaliteitscontrole
Elk detail, we zijn nauwgezet…






Precisietechnologie
Precisietechnologie maakt producten beter






Populaire tags: onder kast airconditioner, China onder kast airconditioner fabrikanten, leveranciers, fabriek
