Productbeschrijving
Een industriële koelmachine van 25 pk heeft een koeltoren, koelwaterpomp en waterleidingen nodig om te kunnen werken. Het koelwater voert de warmte af die wordt gegenereerd in de koelcyclus, en de koeltoren verspreidt vervolgens de warmte van het terugkerende koelwater in de lucht-een methode van indirecte koeling.
De Kansa koudwaterkoeler heeft een doos-ontwerp. Interne componenten zoals de verdamper, condensor en watertank zijn allemaal intern ontworpen en vervaardigd- door Kansa. Vooral de verdamper maakt gebruik van 304 roestvrijstalen buizen, die zeer duurzaam, druk-bestendig en lek-dicht zijn.
|
Model/artikelen |
ICW-25 |
||
|
Koelcapaciteit |
kW |
78 |
|
|
10³ kcal/u |
67.1 |
||
|
Stroombron |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Totaal opgenomen vermogen |
kW |
17.0 |
|
|
Nominale stroom |
A |
33.0 |
|
|
Compressor |
Type |
Scrolltype |
|
|
Stroominvoer |
kW |
14.8 |
|
|
Hoeveelheid |
netto |
2 |
|
|
Condensor |
Type |
schaal en buis |
|
|
Max. Druk op. |
bar |
45 |
|
|
Waterdebiet |
m³/h |
13.4 |
|
|
Afmeting waterleiding |
DN |
50 |
|
|
Verdamper |
Type |
Roestvrije schaal en buis (roestvrij warmtewisselaarbuis) |
|
|
Waterpers. |
bar |
16 |
|
|
Pomp |
Type |
Centrifugaaltype van roestvrij staal |
|
|
Hoofd |
m |
26 |
|
|
Stroom |
kW |
2.2 |
|
|
Stroomsnelheid |
m³/h |
16.8 |
|
|
Tankinhoud |
L |
230 |
|
|
Afmeting waterleiding |
DN |
50 |
|
|
Bescherming |
Druk, overbelasting, antivries, vertraging, te hoge temperatuur, stromingsbeveiliging |
||
|
Lawaai |
dB(A) |
63 |
|
|
Gewicht |
kg |
680 |
|
|
Afmetingen (L*B*H) |
mm |
2080*1050*1630 |
|
|
Afmetingen verpakking |
mm |
2420*1150*1900 |
|
|
Bruto gewicht |
kg |
748 |
|

Veelgestelde vragen
| Artikel/model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Koelcapaciteit | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/u | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Stroombron | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Totaal opgenomen vermogen | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Nominale stroom | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Compressorvermogen | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pomp | Stroominvoer | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Hoofd | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Koelwater | Stroomsnelheid | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Afmeting waterleiding | DN | 25 | 40 | ||||||
| Gekoeld water | Stroomsnelheid | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Afmeting waterleiding | DN | 25 | 40 | ||||||
| Tankinhoud | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Lawaai | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Gewicht | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensie | Lent | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Breedte | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Hoog | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Artikel/model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Koelcapaciteit | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/u | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Stroombron | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Totaal opgenomen vermogen | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Nominale stroom | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Compressorvermogen | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pomp | Stroominvoer | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Hoofd | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Koelwater | Stroomsnelheid | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Afmeting waterleiding | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Gekoeld water | Stroomsnelheid | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Afmeting waterleiding | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Tankinhoud | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Lawaai | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Gewicht | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensie | Lent | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Breedte | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Hoog | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Technologische innovatie
Wij stoppen nooit met innoveren…






Krachtige energiebesparing
Zeer energiebesparend-!






Kwaliteitscontrole
Elk detail, we zijn nauwgezet…






Precisietechnologie
Precisietechnologie maakt producten beter






Populaire tags: koudwaterkoeler, China koudwaterkoeler fabrikanten, leveranciers, fabriek
